Kantor Walut

Zapraszamy do
KANTORU WYMIANY WALUT
Gubin, ul. Obr. Pokoju 13a
Kantor jest czynny 7 dni w tygodniu!
• poniedziałek-czwartek: 8.00-18.00
• piątek-sobota: 8.00-20.00
• niedziela 8.00-18.00
Kantor posiada system monitoringu zgodny z przepisami RODO, pełna treść dostępna u administratora danych.
Kursy walut
Kursy walut
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 2,48 | 2,68 | |
| Czechy | CZK | 0,175 | 0,192 | |
| Dania | DKK | 0,51 | 0,59 | |
| Euro UE | EUR | 4,29 | 4,34 | |
| Kanada | CAD | 2,48 | 2,74 | |
| Norwegia | NOK | 0,31 | 0,395 | |
| Szwajcaria | CHF | 4,55 | 4,73 | |
| Szwecja | SEK | 0,32 | 0,4 | |
| Ukraina | UAH | 0,065 | 0,09 | |
| USA | USD | 3,65 | 3,77 | |
| Węgry | HUF | 0,01 | 0,014 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4,98 | 5,09 | |
Podane powyżej kursy mają charakter jedynie informacyjny.
Aktualizacja kursów w dni robocze w godz.: 9-16.
Dodatkowe informacje oraz negocjacje pod nr tel. +48 68 359 55 67
