Kantor Walut

Zapraszamy do
KANTORU WYMIANY WALUT
Gubin, ul. Obr. Pokoju 13a
Kantor jest czynny 7 dni w tygodniu!
• poniedziałek-czwartek: 8.00-18.00
• piątek-sobota: 8.00-20.00
• niedziela 8.00-18.00
Kantor posiada system monitoringu zgodny z przepisami RODO, pełna treść dostępna u administratora danych.
Kursy walut
Kursy walut
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
Australia | ![]() | AUD | 2,2 | 2,6 |
Czechy | ![]() | CZK | 0,163 | 0,215 |
Dania | ![]() | DKK | 0,49 | 0,585 |
Euro UE | ![]() | EUR | 4,24 | 4,29 |
Kanada | ![]() | CAD | 2,55 | 2,79 |
Norwegia | ![]() | NOK | 0,285 | 0,365 |
Szwajcaria | ![]() | CHF | 4,55 | 4,63 |
Szwecja | ![]() | SEK | 0,285 | 0,39 |
Ukraina | ![]() | UAH | 0,08 | 0,102 |
USA | ![]() | USD | 3,72 | 3,99 |
Węgry | ![]() | HUF | 0,09 | 0,13 |
Wielka Brytania | ![]() | GBP | 4,90 | 5,06 |
Podane powyżej kursy mają charakter jedynie informacyjny.
Aktualizacja kursów w dni robocze w godz.: 9-16.
Dodatkowe informacje oraz negocjacje pod nr tel. +48 68 359 55 67