Kantor Walut

Zapraszamy do
KANTORU WYMIANY WALUT
Gubin, ul. Obr. Pokoju 13a
Kantor jest czynny 7 dni w tygodniu!
• poniedziałek-czwartek: 8.00-18.00
• piątek-sobota: 8.00-20.00
• niedziela 8.00-18.00
Kantor posiada system monitoringu zgodny z przepisami RODO, pełna treść dostępna u administratora danych.
Kursy walut
Kursy walut
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 2,4 | 2,6 | |
| Czechy | CZK | 0,168 | 0,19 | |
| Dania | DKK | 0,49 | 0,57 | |
| Euro UE | EUR | 4,22 | 4,29 | |
| Kanada | CAD | 2,47 | 2,77 | |
| Norwegia | NOK | 0,29 | 0,39 | |
| Szwajcaria | CHF | 4,64 | 4,79 | |
| Szwecja | SEK | 0,325 | 0,4 | |
| Ukraina | UAH | 0,065 | 0,09 | |
| USA | USD | 3,62 | 3,79 | |
| Węgry | HUF | 0,0095 | 0,013 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4,85 | 4,98 | |
Podane powyżej kursy mają charakter jedynie informacyjny.
Aktualizacja kursów w dni robocze w godz.: 9-16.
Dodatkowe informacje oraz negocjacje pod nr tel. +48 68 359 55 67
