Kantor Walut
Zapraszamy do
KANTORU WYMIANY WALUT
Gubin, ul. Obr. Pokoju 13a
Kantor jest czynny 24h
Kantor posiada system monitoringu zgodny z przepisami RODO, pełna treść dostępna u administratora danych.
Kursy walut
Kursy walut
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 2,37 | 2,75 | |
Czechy | CZK | 0,167 | 0,215 | |
Dania | DKK | 0,475 | 0,585 | |
Euro UE | EUR | 4,225 | 4,26 | |
Kanada | CAD | 2,72 | 2,93 | |
Norwegia | NOK | 0,275 | 0,36 | |
Szwajcaria | CHF | 4,48 | 4,64 | |
Szwecja | SEK | 0,285 | 0,37 | |
Ukraina | UAH | 0,075 | 0,1 | |
USA | USD | 4,06 | 4,19 | |
Węgry | HUF | 0,01 | 0,15 | |
Wielka Brytania | GBP | 4,99 | 5,14 |
Podane powyżej kursy mają charakter jedynie informacyjny.
Aktualizacja kursów w dni robocze w godz.: 9-16.
Dodatkowe informacje oraz negocjacje pod nr tel. +48 68 359 55 67